![]() |
Miejsce pochodzenia | CHINY |
Nazwa handlowa | Delfu |
Orzecznictwo | CFDA,CE |
Numer modelu | DF-001 |
Szybki szczegół:
Pompa insulinowa Delfu, w połączeniu z systemem CGM firmy Delfu, zapewnia nieprzerwaną infuzję w celu skutecznego zaspokojenia indywidualnych potrzeb pacjenta. Jest to profesjonalna, trwała i niezawodna pompa insulinowa w Chinach,
Jest on następujący:
Opis:
1. Przyjazny dla użytkownika interfejs może być łatwo obsługiwany.
Można odpowiednio zdefiniować menu, zadbać o to, by klinicyści i pacjenci mogli z łatwością pracować.
2. Możliwość regulacji trybu wielokrotnego i infuzji bolusa.
Szybkość infuzji regulowana w celu podania impulsu bolusa, łatwa do wchłonięcia, zapobiega stwardnieniu. Tryb inteligentny, tryb 3 posiłków jest dostępny dla użytkownika.
3. Ustawienie dawki podstawowej szybko
Wbudowana baza danych umożliwia szybkie i precyzyjne ustawianie dawki.
Podstawowe plany wstępne w programie dla wygodnej obsługi.
Stawka podstawowa automatycznie kalibruje z podanymi odchyleniami glukozy.
Ustawienie podstawowego wykresu częstości pozwala uniknąć błędów odczytu.
4. Automatyczny reset systemu spiralnego.
Funkcja automatycznego resetowania spirali eliminuje konieczność ręcznej obsługi, automatycznie oblicza dokładną dawkę, aby uniknąć osobistych błędów.
5. Kieszonkowy rozmiar z dużym czytelnym wyświetlaczem
Duży ekran podświetlania wyświetla tekst o 4 wierszach, czytelny, lekki, łatwy do przenoszenia.
6. Ustawienie zabezpieczeń
Dzienne ustawienia dawek i limity mogą być modyfikowane tylko przez profesjonalnych użytkowników opieki zdrowotnej ustalających hasło.
Procesor z podwójnym procesorem zapewnia bezpieczeństwo dostarczania leków dla użytkowników.
7. Wodoodporna konstrukcja
Zarówno korpus pompy jak i zbiornik zaprojektowane są z funkcją wodoodporną, zapobiegając przeciekom zbiornika i uszkodzeniom urządzenia.
Aplikacje:
Pompy insulinowe Delfu okazały się niezawodną opcją wlewu insuliny dla cukrzycy typu 2, dostarczając pomocnych narzędzi dla klinicystów do podjęcia najlepszej kontroli cukrzycy.
Dane techniczne
Pokaz | Ekran | Podświetlany wyświetlacz LCD, 128 * 64, 4-liniowy ekran menu tekstowego |
Wymiary | 78 * 52 * 20 mm | |
Masa netto | 55 gramów | |
Kolor | Czarny i głęboki zielony; | |
Język | Chiński / angielski / turecki / rosyjski, program klienta dostępny | |
Zasilacz | 1 bateria alkaliczna AAA; Z oszczędzającym energię trybem uśpienia. | |
Podstawowy | Profil i stopa podstawowa | 3 profile, 24/48 podstawowe stawki; wybierane przez użytkownika; 305u |
Częstotliwość infuzji | 1 ~ 60 razy / godzinę | |
Tryb infuzji | Podstawowy, Tymczasowy, podstawowy, Mormao Bolus, Bolus kwadratowy, Wlew pulsacyjny | |
Ustawienie dawki podstawowej | 2u / godzinę (domyślnie); Min. 0,05u / godzinę; (1) Ogólne: 0 ~ 2u / godzinę; (2) Dla lekarza: 0 ~ 5u / godzinę. Możliwość regulacji w stałych krokach co 0,05u | |
Tymczasowe stawki podstawowe | ± do 200% w 10% przyrostach dostępnych przez 24 godziny | |
Drażetka | Ustawienie bolusa: | 20u (domyślnie); (1) Ogólne: 0 ~ 40u; (2) Dla lekarza: 0 ~ 85u. Możliwość regulacji w stałych krokach co 0.1u |
Dzienne całkowite ustawienie: | 60u (domyślnie). (1) Ogólne: 60u; (2) Dla lekarza: 0 ~ 200u. | |
Zbiornik | Insulina Tyoe | Insulina U-100 |
Metoda napełniania: | Automatyczne resetowanie, automatyczne obliczanie | |
Zbiornik | 3.0ml (300 jednostek) | |
Zestaw infuzyjny | Standardowy interfejs Luera dla wszystkich rodzajów zestawów infursion. | |
Historia Tor | Ostatnie 50 rekordów | Zapisy z datą i czasem dla Basal, Bolus, Daily total, Wydech, alarm |
Bezpieczeństwo | Silnik: | Szwajcarski silnik mikro-DC |
Sprawdzenie bezpieczeństwa | Dwa mikroprocesory do ciągłego sprawdzania bezpieczeństwa | |
Ustawienia bezpieczeństwa: | Maksymalna bolus / maksymalna podstawa / maksymalna dzienna suma / niski zbiornik / Line occlusion / Low battery / Pump malfunction / Meal time; | |
Tryb zawieszenia: | Ręczne zawieszenie; | |
Odporny na wodę: | IPX7 | |
Środowisko | Stan operacji | Zakres temperatury: 5 ° C ~ 40 ° C; Wilgotność powietrza (Wilgotność względna): 20% -90%; Ciśnienie barometryczne: 86 kPa ~ 106 kPa. |
Warunki przechowywania / transportu | Zakres temperatury: -20 ° C ~ 50 ° C; Wilgotność powietrza (wilgotność względna): 10% -90%; Ciśnienie barometryczne: 50 kPa ~ 106 kPa. |
Przewaga konkurencyjna:
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie